<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>город Гагарин</title>
		<link>http://progagarin.ru/</link>
		<description>Форум Гагарин</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 07:56:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://progagarin.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>XChief Центральная Азия</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/6-750-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 07:56:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/6&quot;&gt;Образование&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: sordly86&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sordly86&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;xChief Ltd. — глобальная финансовая компания, предоставляющая услуги торговли CFD на MetaTrader 4 и 5. Регулируемая ASIC и Mwali International Services Authority, xChief предлагает доступ к более чем 150 торговым инструментам, включая валюты, металлы, сырьевые товары, индексы, акции и криптовалюты. Благодаря технологиям STP/NDD для быстрого и прозрачного исполнения, брокер поддерживает различные типы счетов и инвестиционные возможности, такие как ПАММ-счета. Центры обработки данных в ключевых финансовых центрах обеспечивают высокоскоростную и надежную торговлю для клиентов по всему миру. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.xchief.kz/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.xchief.kz/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Образование</category>
			<dc:creator>sordly86</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/6-750-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы для таро на любовь</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/5-748-1</link>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 08:07:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/5&quot;&gt;Проблемы города&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: mirinda&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rioka&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Привет! Хочу поделиться с вами такой вещью как Вопросы для таро на любовь &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://calmoura.com/ru/blogs/stories/relationship-tarot-spreads-for-love&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://calmoura.com/ru....or-love&lt;/a&gt; , которые помогают мне лучше понять мои отношения и получить полезные советы. Когда я готовлюсь к раскладу, я обычно задаю следующие вопросы: каково текущее состояние моих отношений? что мой партнер чувствует ко мне? какие скрытые проблемы могут влиять на наши отношения? что я могу сделать, чтобы улучшить наши отношения? какие перспективы у нас на будущее? Эти вопросы помогают мне глубже вникнуть в ситуацию и получить конкретные ответы. Каждый раз, когда я провожу расклад, я получаю новые инсайты и идеи, которые помогают мне лучше понимать себя и моего партнера. Попробуйте задать эти вопросы, когда будете делать расклад Таро на любовь, и вы увидите, насколько полезными могут быть ответы, которые вы получите.</content:encoded>
			<category>Проблемы города</category>
			<dc:creator>mirinda</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/5-748-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Уважаемые жители! Подскажите.</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/50-251-1</link>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 23:19:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/50&quot;&gt;Справочная по городу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ness397&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Pol&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>В 1984-86 годах в вашем славном городе находились две воинские части военных строителей. В одной служили в основном азиатские строители, а в другой большей частью содержалась строительная техника. Вот в той в/ч где техника я проходил службу. Помню от жд вокзала по прямой и к в/ч выходили, а сама часть была на окраине города. Скажите, пожалуйста, эта в/ч не сохранилась? Скорее всего нет, а что там сейчас? Если приехать к вам в г.Гагарин, можно будет увидеть что-нибудь от в/ч (там были гаражи, боксы и т.п.)? &lt;br /&gt; Жена просит свозить, показать добрый русский город. Вот и хочу показать ваш город, и за одно глянуть место где прошло два года моей юности. &lt;p&gt; Заранее благодарю за ответ.</content:encoded>
			<category>Справочная по городу</category>
			<dc:creator>ness397</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/50-251-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Контроль веса и Saxenda</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/10-746-1</link>
			<pubDate>Sun, 26 May 2024 06:32:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/10&quot;&gt;Медицина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: sordly86&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sordly86&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Привет всем! Я хотел бы поделиться своим опытом контроля веса с помощью препарата Saxenda. Это инъекционное средство, которое помогает управлять аппетитом и способствует похудению. Цена может быть довольно высокой, но результаты, которые я видел, того стоят. Вы можете узнать больше о Saxenda и ее цене на этом сайте - &lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://avisfarm.com/prochee/saxenda-rilaglutid-r-r&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;saxenda цена&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;. Пожалуйста, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом любой программы по контролю веса. Удачи всем в ваших целях по снижению веса!</content:encoded>
			<category>Медицина</category>
			<dc:creator>sordly86</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/10-746-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Контроль веса при диабете</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/10-745-1</link>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 06:40:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/10&quot;&gt;Медицина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: sordly86&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sordly86&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Контроль веса при диабете — важный аспект для улучшения здоровья. Оземпик 3, доступный в Москве, поможет вам достичь этой цели. Вы можете оземпик 3 мл купить в наличии в аптеках города. Этот препарат поможет контролировать сахарный диабет и поддерживать оптимальный вес. &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://avisfarm.com/diabetes/ozempic-3ml-semaglutid&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://avisfarm.com/diabetes/ozempic-3ml-semaglutid&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Медицина</category>
			<dc:creator>sordly86</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/10-745-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Работы нет</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/5-709-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 10:24:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/5&quot;&gt;Проблемы города&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: на 1 марта 2015 года&lt;br /&gt;Автор темы: lacivert&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: arara&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Ситуация на рынке труда в 2015 г., как отражение экономической нестабильности, остается сложной: сокращения на предприятиях, снижение числа открытых вакансий. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ситуация на рынке труда Гагаринского района Смоленской области по состоянию на 1 марта 2015 года &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г. в СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» обратилось 622 человека, из них по вопросу трудоустройства – 304 человека, признано безработными 82 человека, трудоустроено 229 человек (на постоянную работу – 219 человек). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Направлено на обучение 9 человек по профессиям: автоматизация бухучета 1С: Бухгалтерия, маникюрша, парикмахер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В данный момент состоит на учете 291 человек, из них безработных - 241 человек. В структуре безработных 146 человек (60,6%) — женщины, высвобожденных работников – 63 человека (26%), молодежи 18-29 лет – 40 человек (16,6%), длительно неработающих – 22 человека (9%); по образованию: не имеющих основного общего образования – 3 человека, имеющих основное общее образование — 18 человек, среднее общее образование – 59 человек, среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование – 111 человек, высшее – 50 человек. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С 01.01.2015 г. в СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» было заявлено 294 вакансии. На 1 марта 2015 г. имеется 514 вакансий, из них для ИТР и служащих – 261 вакансия. По подбору кадров с центром занятости активно работают такие предприятия, как, ООО «Гагаринский машиностроительный завод», ИП «Мусаэлян Р.А», МБДОУ «Детский сад „Крепыш“, ОСП Гагаринский почтамт, ЗАО «Гагаринконсервмолоко», ООО «Стройизоляция», ООО «Лагуна» и др. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Уровень безработицы на 01.03.2015 г. составил 1,1%, коэффициент напряженности — 0,6 человека на вакансию. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Центром занятости населения Гагаринского района осуществляется еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций, расположенных на территории района. С начала года подало сведения о высвобождении 8 предприятий, общее количество сокращенных составит 46 человек, из них 11 пенсионеров. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Основными задачами службы занятости по реализации Программы содействия занятости населения Гагаринского района в 2015 году являются: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; — содействие безработным в поиске работы; &lt;br /&gt; — организация профессионального обучения безработных граждан; &lt;br /&gt; — информирование населения и организаций о состоянии рынка труда и организация ярмарок вакансий; &lt;br /&gt; — работа с предприятиями по подбору трудовых ресурсов; &lt;br /&gt; — социальная поддержка безработных граждан (выплата пособий по безработице – выплачено 1300342,2 руб.; материальной поддержки на период участия безработных в оплачиваемых общественных работах и временных работах и стипендий на период обучения). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В текущем году проведено 2 ярмарки вакансий, в которых приняло участие 75 безработных граждан, трудоустроено после участия в мероприятии 16 человек. &lt;br /&gt; Организован 1 клуб ищущих работу, в котором участвовали 8 граждан. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Государственная услуга по профессиональной ориентации предоставлена 160 гражданам, услуги по психологической поддержке получили 10 безработных. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С начала года на временные работы было трудоустроено 10 человек, из них к общественным работам приступили 2 человека. По программе содействия лицам, требующим соцзащиты, трудоустроено 6 человек. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; источник: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://rodinagagarina.ru/gosuslugi/666/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://rodinagagarina.ru/gosuslugi/666/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Проблемы города</category>
			<dc:creator>lacivert</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/5-709-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гаражи ракушки в Гагарине</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/50-744-1</link>
			<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 14:32:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/50&quot;&gt;Справочная по городу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: yar08&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: yar08&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Гаражи ракушки пеналы б/у и новые.&lt;br /&gt;Оцинкованное железо. Размеры для любых автомобилей. &lt;br /&gt;Доставляем летом и зимой. Без выходных.&lt;br /&gt;Тел. 8-903-759-07-92 &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://garaz111.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://garaz111.ucoz.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Справочная по городу</category>
			<dc:creator>yar08</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/50-744-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Городские заметки</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/4-657-1</link>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 00:04:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/4&quot;&gt;Новости города&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Изменения в городе&lt;br /&gt;Автор темы: HungryDuck&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: wellnemo7&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Заметил что на улице Строителей, напротив &quot;Южного&quot; как раз на пешеходном переходе поставили новые фонари уличного освещения, а вся прелесть в том, что лампы в них светодиодные. И теперь пешеходный переход освещается вполне прилично и светят белым светом! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://progagarin.ru/_fr/6/7445855.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://progagarin.ru/_fr/6/s7445855.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Новости города</category>
			<dc:creator>HungryDuck</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/4-657-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Телеграмм канал о новостях Медицины</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/10-742-1</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2020 21:40:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/10&quot;&gt;Медицина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Medica&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Medica&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Насыщенные жиры могут рассеивать внимание&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Новое исследование, опубликованное на этой неделе в American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что употребление всего лишь одной порции пищи с высоким содержанием насыщенных жиров может помешать нашей способности концентрироваться.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Исследователи имитировали состав различных блюд сетей быстрого питания, таких как Burger King и Mcdonald&apos;s. После приёма подобной пищи с высоким содержанием насыщенных жиров все участники в среднем на 11% хуже справлялись с тестами на концентрацию внимания.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Хотя исследование не определило, что происходит в мозге, по словам ведущего автора исследования Аннелиз Мэдисон, пища с высоким содержанием насыщенных жиров может вызвать воспаление во всем теле и, возможно, в мозге.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Телеграмм канал:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://tele.click/medicnewsru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://tele.click/medicnewsru&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Группа ВКонтакте:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://vk.com/telegram_kanal_meditsina_zdorovy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://vk.com/telegram_kanal_meditsina_zdorovy&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.05.2020, 02:45)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ощущение счастья&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Результаты, опубликованные в журнале Nature Neuroscience, показывают ранее неизвестную связь между нашей повседневной физической средой и нашим чувством довольства и счастья.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Наши результаты показывают, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них есть большее разнообразие в повседневной жизни — когда они едут в новые места и имеют более широкий спектр переживаний&quot;,- объясняет Кэтрин Хартли, доцент кафедры психологии Нью-Йоркского университета и один из соавторов исследования.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;В совокупности наши результаты показывают благотворное воздействие обогощения жизни различными видами деятельности. Мы увидели чёткую связь между новым и разнообразным опытом и увеличением положительных эмоций&quot;,- добавляет соавтор Аарон Хеллер, доцент кафедры психологии Университета Майами.&lt;br /&gt;Телеграмм канал:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://tele.click/medicnewsru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://tele.click/medicnewsru&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Группа ВКонтакте:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://vk.com/telegram_kanal_meditsina_zdorovy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://vk.com/telegram_kanal_meditsina_zdorovy&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (24.05.2020, 00:40)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Россия официально зарегистрировала чуть более 300 000 случаев заболевания COVID-19 и чуть более 3000 смертей, что делает ее смертность менее 1%, по сравнению с 4,5% в Германии и 14% в Великобритании. При этом уровень смертности среди российских медиков, которые ведут собственный учет, примерно в 16 раз выше, чем в указаных странах, что говорит о том, что официальные цифры слишком радужны.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Российские власти были возмущены, когда Financial Times сообщила, что реальное число погибших может быть на 70% выше, а The New York Times процитировала эксперта, который сказал, что смертей может быть в 3 раза больше официальных цифр. Эти оценки были получены путем подсчета избыточных смертей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Некоторые врачи в социальных сетях говорят, что им было приказано занижать цифры, включая в статистику только тех, кто умер непосредственно от COVID-19, и исключать тех, у кого коронавирус обострил хронические заболевания, приведшие к смерти.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подозрение вызывают и цифры некоторых регионов. Например, в Краснодарском крае, где проживает 5,2 млн человек, число случаев COVID-19 колебалось лишь незначительно - от 96 до 99 случаев в день в течение последних двух недель. По статистике это крайне маловероятно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Несколько других регионов представили странные статистические данные: количество подтвержденных случаев в региональных центрах и в районах колеблются в противоположных направлениях, таким образом уравновешивая друг друга и создавая прямую линию случаев заболевания по региону.&lt;br /&gt;Телеграмм канал:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://tele.click/medicnewsru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://tele.click/medicnewsru&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Группа ВКонтакте:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://vk.com/telegram_kanal_meditsina_zdorovy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://vk.com/telegram_kanal_meditsina_zdorovy&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Медицина</category>
			<dc:creator>Medica</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/10-742-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>День Победы (9мая 2011)</title>
			<link>https://progagarin.ru/forum/4-253-1</link>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 14:39:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://progagarin.ru/forum/4&quot;&gt;Новости города&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: День Победы (9мая 2011),&lt;br /&gt;Автор темы: ermel&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: junick&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Незнаю как добавить видео сюда,поэтому только ссылки(ниже что я наснимал в обед 9 мая 2011 года) &lt;p&gt; Солдатская кухня,Мэр Гринкевич танцует,поёт песни &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr05Am1qkdjZ&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=0GHu6X8f0BQ&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr05Am1qkdjZ&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;p&gt; Гринкевич поёт солдатские песни(9 мая 2011) &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr15Am1qkdjZ&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=AEuzQQauBAU&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr15Am1qkdjZ&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;p&gt; Танцы для ветеранов в Гагарине &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr25Am1qkdjZ&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=6XBbbYUBDdY&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr25Am1qkdjZ&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Новости города</category>
			<dc:creator>ermel</dc:creator>
			<guid>https://progagarin.ru/forum/4-253-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>